회원 레벨에 대하여
페이지 정보

짧은주소
-
https://yadolee.com/notice/49 주소복사
평점
본문
회원 여러분이 로그인을 하시게 되면 홈페이지 로그인 화면 중 회원 닉네임 바로 왼편에 표시된 숫치는 x 레벨이라 하고 오른편 Y/level X 라고 표시된 부분이 있습니다.
x와 X는 실제 레벨을 뜻하며 각각의 숫치값은 항상 동일합니다.
Y는 회원의 레벨 구간 별칭을 뜻합니다.
레벨 명칭별 괄호안은 일반적인 숫치로 보는 레벨을 나타냅니다.
상기 표를 살펴보시면 회원 가입시 레벨 구간 별칭은 씨앗(실제 레벨 x와 X는 1)이며 씨앗이 새싹이 되기 위해 5개의 레벨 구간을 거칩니다.
ex) 씨앗 별칭을 부여받을 때 Y는 씨앗, x와 X는 현재 소유한 포인트를 계산하여 산정한 레벨로서 새싹 별칭에 도달하기 위해 경험치를 모아 1, 2, 3, 4, 5의 세부적인 레벨 구간을 거쳐 갑니다.
마찬가지로 새싹에서 잎새가 되기 위해선 10개의 구간을 걸쳐야 합니다.
이제 나머지 레벨 구간도 이해가 되시겠죠?
야돌이닷컴에서 일반 회원이 성취할 수 있는 최고의 레벨 별칭은 자연입니다.
회원 스스로가 순수하게 얻을 수 있는 최고의 레벨은 180이며 최소 경험치는 4,833,000 입니다.
글 작성(100 경험치)만으로 4만 8천 3백 3십개의 글을 작성해야 도달할 수 있습니다.
간단히 정리하자면
회원가입시 실제 레벨(x와 X) 1, Y의 구간별 별칭은 씨앗
실제 레벨(x와 X) 6 ~ 15 이면 Y의 구간별 별칭은 새싹
실제 레벨(x와 X) 16 ~ 30 이면 Y의 구간별 별칭은 잎새
실제 레벨(x와 X) 31 ~ 50 이면 Y의 구간별 별칭은 가지
실제 레벨(x와 X) 51 ~ 75 이면 Y의 구간별 별칭은 열매
실제 레벨(x와 X) 76 ~ 105 이면 Y의 구간별 별칭은 나무
실제 레벨(x와 X) 106 ~ 140 이면 Y의 구간별 별칭은 숲
실제 레벨(x와 X) 141 ~ 180 이면 Y의 구간별 별칭은 자연
x와 X는 실제 레벨을 뜻하며 각각의 숫치값은 항상 동일합니다.
Y는 회원의 레벨 구간 별칭을 뜻합니다.
레벨 별칭 | 씨앗 | 새싹 | 잎새 | 가지 | 열매 | 나무 | 숲 | 자연 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구간별 레벨 갯수 |
상기 표를 살펴보시면 회원 가입시 레벨 구간 별칭은 씨앗(실제 레벨 x와 X는 1)이며 씨앗이 새싹이 되기 위해 5개의 레벨 구간을 거칩니다.
ex) 씨앗 별칭을 부여받을 때 Y는 씨앗, x와 X는 현재 소유한 포인트를 계산하여 산정한 레벨로서 새싹 별칭에 도달하기 위해 경험치를 모아 1, 2, 3, 4, 5의 세부적인 레벨 구간을 거쳐 갑니다.
마찬가지로 새싹에서 잎새가 되기 위해선 10개의 구간을 걸쳐야 합니다.
이제 나머지 레벨 구간도 이해가 되시겠죠?
야돌이닷컴에서 일반 회원이 성취할 수 있는 최고의 레벨 별칭은 자연입니다.
회원 스스로가 순수하게 얻을 수 있는 최고의 레벨은 180이며 최소 경험치는 4,833,000 입니다.
글 작성(100 경험치)만으로 4만 8천 3백 3십개의 글을 작성해야 도달할 수 있습니다.
간단히 정리하자면
회원가입시 실제 레벨(x와 X) 1, Y의 구간별 별칭은 씨앗
실제 레벨(x와 X) 6 ~ 15 이면 Y의 구간별 별칭은 새싹
실제 레벨(x와 X) 16 ~ 30 이면 Y의 구간별 별칭은 잎새
실제 레벨(x와 X) 31 ~ 50 이면 Y의 구간별 별칭은 가지
실제 레벨(x와 X) 51 ~ 75 이면 Y의 구간별 별칭은 열매
실제 레벨(x와 X) 76 ~ 105 이면 Y의 구간별 별칭은 나무
실제 레벨(x와 X) 106 ~ 140 이면 Y의 구간별 별칭은 숲
실제 레벨(x와 X) 141 ~ 180 이면 Y의 구간별 별칭은 자연
로그인(하루의 한 번 100 경험치)/출석체크(고정[랭킹] 경험치, 랜덤[기본+부지런+행운+선착순] 경험치)/게시글 작성(100 경험치), 유저 갤러리(500 경험치)/댓글 작성(5 경험치)/설문 투표(300 경험치)/내 게시글 추천받음(20 경험치)/게시글 추천함(5 경험치)/내 게시글 별점평가받음([별 갯수 * 4] 경험치)/게시글 별점평가함(5 경험치)/내 댓글 추천받음(5 경험치)/댓글 추천함(2 경험치)를 통해 수집하시기 바랍니다.
레벨 별칭 | 레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 |
---|---|---|---|---|
0 | 300 | 300 | ||
300 | 900 | 600 | ||
900 | 1,800 | 900 | ||
1,800 | 3,000 | 1,200 | ||
3,000 | 4,500 | 1,500 | ||
4,500 | 6,300 | 1,800 | ||
6,300 | 8,400 | 2,100 | ||
8,400 | 10,800 | 2,400 | ||
10,800 | 13,500 | 2,700 | ||
13,500 | 16,500 | 3,000 | ||
16,500 | 19,800 | 3,300 | ||
19,800 | 23,400 | 3,600 | ||
23,400 | 27,300 | 3,900 | ||
27,300 | 31,500 | 4,200 | ||
31,500 | 36,000 | 4,500 | ||
36,000 | 40,800 | 4,800 | ||
40,800 | 45,900 | 5,100 | ||
45,900 | 51,300 | 5,400 | ||
51,300 | 57,000 | 5,700 | ||
57,000 | 63,000 | 6,000 | ||
63,000 | 69,300 | 6,300 | ||
69,300 | 75,900 | 6,600 | ||
75,900 | 82,800 | 6,900 | ||
82,800 | 90,000 | 7,200 | ||
90,000 | 97,500 | 7,500 | ||
97,500 | 105,300 | 7,800 | ||
105,300 | 113,400 | 8,100 | ||
113,400 | 121,800 | 8,400 | ||
121,800 | 130,500 | 8,700 | ||
130,500 | 139,500 | 9,000 | ||
139,500 | 148,800 | 9,300 | ||
148,800 | 158,400 | 9,600 | ||
158,400 | 168,300 | 9,900 | ||
168,300 | 178,500 | 10,200 | ||
178,500 | 189,000 | 10,500 | ||
189,000 | 199,800 | 10,800 | ||
199,800 | 210,900 | 11,100 | ||
210,900 | 222,300 | 11,400 | ||
222,300 | 234,000 | 11,700 | ||
234,000 | 246,000 | 12,000 | ||
246,000 | 258,300 | 12,300 | ||
258,300 | 270,900 | 12,600 | ||
270,900 | 283,800 | 12,900 | ||
283,800 | 297,000 | 13,200 | ||
297,000 | 310,500 | 13,500 | ||
310,500 | 324,300 | 13,800 | ||
324,300 | 338,400 | 14,100 | ||
338,400 | 352,800 | 14,400 | ||
352,800 | 367,500 | 14,700 | ||
367,500 | 382,500 | 15,000 | ||
382,500 | 397,800 | 15,300 | ||
397,800 | 413,400 | 15,600 | ||
413,400 | 429,300 | 15,900 | ||
429,300 | 445,500 | 16,200 | ||
445,500 | 462,000 | 16,500 | ||
462,000 | 478,800 | 16,800 | ||
478,800 | 495,900 | 17,100 | ||
495,900 | 513,300 | 17,400 | ||
513,300 | 531,000 | 17,700 | ||
531,000 | 549,000 | 18,000 | ||
549,000 | 567,300 | 18,300 | ||
567,300 | 585,900 | 18,600 | ||
585,900 | 604,800 | 18,900 | ||
604,800 | 624,000 | 19,200 | ||
624,000 | 643,500 | 19,500 | ||
643,500 | 663,300 | 19,800 | ||
663,300 | 683,400 | 20,100 | ||
683,400 | 703,800 | 20,400 | ||
703,800 | 724,500 | 20,700 | ||
724,500 | 745,500 | 21,000 | ||
745,500 | 766,800 | 21,300 | ||
766,800 | 788,400 | 21,600 | ||
788,400 | 810,300 | 21,900 | ||
810,300 | 832,500 | 22,200 | ||
832,500 | 855,000 | 22,500 | ||
855,000 | 877,800 | 22,800 | ||
877,800 | 900,900 | 23,100 | ||
900,900 | 924,300 | 23,400 | ||
924,300 | 948,000 | 23,700 | ||
948,000 | 972,000 | 24,000 | ||
972,000 | 996,300 | 24,300 | ||
996,300 | 1,020,900 | 24,600 | ||
1,020,900 | 1,045,800 | 24,900 | ||
1,045,800 | 1,071,000 | 25,200 | ||
1,071,000 | 1,096,500 | 25,500 | ||
1,096,500 | 1,122,300 | 25,800 | ||
1,122,300 | 1,148,400 | 26,100 | ||
1,148,400 | 1,174,800 | 26,400 | ||
1,174,800 | 1,201,500 | 26,700 | ||
1,201,500 | 1,228,500 | 27,000 | ||
1,228,500 | 1,255,800 | 27,300 | ||
1,255,800 | 1,283,400 | 27,600 | ||
1,283,400 | 1,311,300 | 27,900 | ||
1,311,300 | 1,339,500 | 28,200 | ||
1,339,500 | 1,368,000 | 28,500 | ||
1,368,000 | 1,396,800 | 28,800 | ||
1,396,800 | 1,425,900 | 29,100 | ||
1,425,900 | 1,455,300 | 29,400 | ||
1,455,300 | 1,485,000 | 29,700 | ||
1,485,000 | 1,515,000 | 30,000 | ||
1,515,000 | 1,545,300 | 30,300 | ||
1,545,300 | 1,575,900 | 30,600 | ||
1,575,900 | 1,606,800 | 30,900 | ||
1,606,800 | 1,638,000 | 31,200 | ||
1,638,000 | 1,669,500 | 31,500 | ||
1,669,500 | 1,701,300 | 31,800 | ||
1,701,300 | 1,733,400 | 32,100 | ||
1,733,400 | 1,765,800 | 32,400 | ||
1,765,800 | 1,798,500 | 32,700 | ||
1,798,500 | 1,831,500 | 33,000 | ||
1,831,500 | 1,864,800 | 33,300 | ||
1,864,800 | 1,898,400 | 33,600 | ||
1,898,400 | 1,932,300 | 33,900 | ||
1,932,300 | 1,966,500 | 34,200 | ||
1,966,500 | 2,001,000 | 34,500 | ||
2,001,000 | 2,035,800 | 34,800 | ||
2,035,800 | 2,070,900 | 35,100 | ||
2,070,900 | 2,106,300 | 35,400 | ||
2,106,300 | 2,142,000 | 35,700 | ||
2,142,000 | 2,178,000 | 36,000 | ||
2,178,000 | 2,214,300 | 36,300 | ||
2,214,300 | 2,250,900 | 36,600 | ||
2,250,900 | 2,287,800 | 36,900 | ||
2,287,800 | 2,325,000 | 37,200 | ||
2,325,000 | 2,362,500 | 37,500 | ||
2,362,500 | 2,400,300 | 37,800 | ||
2,400,300 | 2,438,400 | 38,100 | ||
2,438,400 | 2,476,800 | 38,400 | ||
2,476,800 | 2,515,500 | 38,700 | ||
2,515,500 | 2,554,500 | 39,000 | ||
2,554,500 | 2,593,800 | 39,300 | ||
2,593,800 | 2,633,400 | 39,600 | ||
2,633,400 | 2,673,300 | 39,900 | ||
2,673,300 | 2,713,500 | 40,200 | ||
2,713,500 | 2,754,000 | 40,500 | ||
2,754,000 | 2,794,800 | 40,800 | ||
2,794,800 | 2,835,900 | 41,100 | ||
2,835,900 | 2,877,300 | 41,400 | ||
2,877,300 | 2,919,000 | 41,700 | ||
2,919,000 | 2,961,000 | 42,000 | ||
2,961,000 | 3,003,300 | 42,300 | ||
3,003,300 | 3,045,900 | 42,600 | ||
3,045,900 | 3,088,800 | 42,900 | ||
3,088,800 | 3,132,000 | 43,200 | ||
3,132,000 | 3,175,500 | 43,500 | ||
3,175,500 | 3,219,300 | 43,800 | ||
3,219,300 | 3,263,400 | 44,100 | ||
3,263,400 | 3,307,800 | 44,400 | ||
3,307,800 | 3,352,500 | 44,700 | ||
3,352,500 | 3,397,500 | 45,000 | ||
3,397,500 | 3,442,800 | 45,300 | ||
3,442,800 | 3,488,400 | 45,600 | ||
3,488,400 | 3,534,300 | 45,900 | ||
3,534,300 | 3,580,500 | 46,200 | ||
3,580,500 | 3,627,000 | 46,500 | ||
3,627,000 | 3,673,800 | 46,800 | ||
3,673,800 | 3,720,900 | 47,100 | ||
3,720,900 | 3,768,300 | 47,400 | ||
3,768,300 | 3,816,000 | 47,700 | ||
3,816,000 | 3,864,000 | 48,000 | ||
3,864,000 | 3,912,300 | 48,300 | ||
3,912,300 | 3,960,900 | 48,600 | ||
3,960,900 | 4,009,800 | 48,900 | ||
4,009,800 | 4,059,000 | 49,200 | ||
4,059,000 | 4,108,500 | 49,500 | ||
4,108,500 | 4,158,300 | 49,800 | ||
4,158,300 | 4,208,400 | 50,100 | ||
4,208,400 | 4,258,800 | 50,400 | ||
4,258,800 | 4,309,500 | 50,700 | ||
4,309,500 | 4,360,500 | 51,000 | ||
4,360,500 | 4,411,800 | 51,300 | ||
4,411,800 | 4,463,400 | 51,600 | ||
4,463,400 | 4,515,300 | 51,900 | ||
4,515,300 | 4,567,500 | 52,200 | ||
4,567,500 | 4,620,000 | 52,500 | ||
4,620,000 | 4,672,800 | 52,800 | ||
4,672,800 | 4,725,900 | 53,100 | ||
4,725,900 | 4,779,300 | 53,400 | ||
4,779,300 | 4,833,000 | 53,700 | ||
4,833,000 | 4,887,000 | 54,000 |
추천인 12

레벨 99
경험치 1,478,591
Progress Bar 78.43%
- 가입일 : 2015-03-04 03:24:54
- 서명 : KNOW YOUR LIMITS
BUT NEVER STOP TRYING TO EXCEED THEM !!
- 자기소개 : 루루의 자랑
루루아빠랍니다~~
-
[배경 화면] 프랑스의 에귀으 듀 샤흐도네(Aiguille du Chardonnet)산으로 스위스와 접경지에 위치해 있습니다. /*0) generatedType=2; if (generatedType==2) { dMap.style.cursor = "pointer"; dMap.onclick = function(e) {initGmapsLoader(e||event)}; var t = document.createTextNode("로딩하려면 클릭하세요"), d = document.createElement("div"); d.appendChild(t); d.style.cssText="background-color:#e5e5e5; filter:alpha(opacity=80); opacity:0.8; padding:1em; font-weight:bold; text-align:center; position:absolute; left:0; box-sizing:border-box; width:100%; max-width:500px; top:0"; dMap.appendChild(d); } function CreateGMapgmap202421141257() { var dMap = document.getElementById("gmap202421141257"); if (dMap) dMap = dMap.parentNode; else dMap = document.getElementById("wgmap202421141257"); if (!dMap) return; if (dMap.ckemap) { var map = dMap.ckemap.map, center = map.getCenter(); google.maps.event.trigger(map, "resize"); map.setCenter(center); return; } dMap.onclick = null; var mapOptions = { zoom: 11, center: [45.96864,7.00157], mapType: 0, zoomControl: "Default", mapsControl: "Default", heading: 0, tilt: 0, overviewMapControlOptions: {opened:true}, pathType: "Default", googleBar: false }; var myMap = new CKEMap(dMap, mapOptions); dMap.ckemap=myMap; } if (!window.gmapsLoaders) window.gmapsLoaders = []; window.gmapsLoaders.push(CreateGMapgmap202421141257); if (generatedType==3) window.gmapsAutoload=true; window.gmapsKey="AIzaSyApiu_e4Br_dRpB-RNC3XgioygMilKhadA"; /*]]>*/ /* CK googlemapsEnd v3.6 */2024-03-05
-
[공지사항] 특별한 버그가 발견되지 않으면 공개하도록 하겠습니다.2024-01-23
-
[공지사항] 한가지를 빼먹었습니다 사운드클라우드도 썸네일을 생성합니다 사운드클라우드는 meta tag > og:image > content의 url를 통해 이미지를 추출2023-05-05
-
[공지사항] 제법 추가해야 할 소스가 많습니다 또한 외부 프로그램(php exec 함수 이용)도 필요해요 ffmpeg, youtube-dl, twitter-media-downloader 간략하게 설명을 드려 볼게요 twitter-media-downloader은 트위터 트윗 이미지를 추출하는 용도 youtube-dl은 트위터 트윗 이미지 및 동영상 url, 페이스북 watch 동영상 url를 추출하는 용도 ffmpeg는 페이스북 watch의 동영상 url를 이용해 포스터 이미지를 추출하는 용도 인스타그램은 meta tag > og:image > content의 url를 통해 이미지를 추출 그 이미지를 게시판 설정 크기로 썸네일화하기2023-05-04
-
[공지사항] 네 맞습니다. Tagify 기능이 훌륭해 변경해 놓았습니다. 한번 적용해 보세요.2022-12-25
-
[영어 문법] 7년 전 게시되었을 때에는 재생에 문제가 없었던 것으로 기억하고 있었으나 현재에는 재생 목록 파라미터가 변경된 걸로 확인했습니다. 수정완료하였으며 3000점의 경험치를 제공해 드렸습니다. 오류 제보 감사드립니다.2022-12-04
-
[공지사항] 공지와 연관되지 않는 댓글은 자제 부탁드립니다.2022-12-03
-
[공지사항] SortableJS를 이용했습니다. https://inpa.tistory.com/entry/%EB%93%9C%EB%9E%98%EA%B7%B8-%EC%95%A4-%EB%93%9C%EB%A1%AD-Drag-Drop-%EA%B8%B0%EB%8A%A5 {코드} https://github.com/SortableJS/Sortable {코드}위 두 링크를 참조해 보세요.2022-11-27
댓글31|4
이모찌님의 댓글
랩퍼투혼님의 댓글
술초빼이님의 댓글
치즈김밥님의 댓글
Shwixjdke님의 댓글
쌍쌍뵤님의 댓글
hanamitch님의 댓글
샤이닝닝님의 댓글
시연이님의 댓글
지미킴님의 댓글
마지막 페이지입니다.
읽어 들일 페이지가 더 이상 없습니다.